Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noah) Vaessen | Scheidsrechter |
MHA (Maurice) van Neer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EVV JO15-2 - DVO JO15-2 | 23 nov. 2019 | 0 - 2 |
EVV JO15-2 - DVO JO15-2 | 12 sep. 2020 | 0 - 3 |
EVV JO15-2 - DVO JO15-2 | 10 okt. 2020 | 0 - 6 |
DVO JO15-2 - EVV JO15-2 | 14 mei 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO15-2 | EVV JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 33 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 30% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 60% |
% uit gewonnen | 21% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Siep | Teamspeler | |
Crombags, Mick | Teamspeler | |
Golsteijn, Jens | Teamspeler | |
Heijman, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Heijman, Sten | Teamspeler | |
Lichteveld, Kyro | Teamspeler | |
Lobbes, Ben | Teamspeler | |
Neer, Maurice van | Technische staf | Trainer |
Neer, Maurice van | Overige staf | Teammanager |
Neer, Renzo van | Teamspeler | |
Peeters, Max | Teamspeler | |
Welters, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Roger | Overige staf | Teammanager |
Bree, Thijmen de | Teamspeler | |
Dols, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Kusters, Daan | Overige staf | Teammanager |
Ramakers, Joep | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl